Los Frenos de Piso de Colson están diseñados para usos en superficies niveladas y no son recomendados para uso en superficies inclinadas. Es muy importante seleccionar el modelo de Freno que deje un claro entre el y el piso cuando se desactive.
Para adaptar un Freno de Piso a su equipo actual, seleccione el modelo con la altura de 1/16" a 1/4" mas grande que la altura total de la Rodaja seleccionada.
4" x 4½" MODELOS CON PLATO SUPERIOR (RODAJAS SERIES: 3, 4 Y 6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO NO. | 9.06002.03 | 9.06253.04 | 9.06002.05 | 9.06045.04 | 9.06253.05 | 9.06045.06 | 9.06025.08 |
Altura Extendida A | 4-15/16" | 5-17/32" | 6-7/32" | 5-7/8" | 6-43/64" | 7-3/4" | 9-23/32" |
Altura Retraída B | 3-7/8" | 4-1/2" | 5-11/64" | 4-15/16" | 5-35/64" | 6-21/32" | 8-5/8" |
Medida del Plato | 2-1/2" x 3-5/8" | 4" x 4-1/2" | |||||
Distancia entre Barrenos | 1-3/4" x 2-7/8" a 3" | 3" x 3" a 2-5/8" x 3-5/8" | |||||
Medida de Barreno | 5/16" | 3/8" | |||||
Peso | 2-3/4 lbs. | 2-3/4 lbs. | 2-3/4 lbs. | 3-1/2 lbs. | 4-1/2 lbs. | 4-1/2 lbs. | 4-3/4 lbs. |
Modelo de Rodajas para su Uso. | 2.03208 | 2.04208 | 2.05008 | 4.04108 | 3.00508 | 3.00608 | 4.08198 |
2.03256 | 2.04256 | 2.05256 | 4.04109 | 3.00517 | 3.00617 | 4.08199 | |
3.00308 | 3.00408 | 4.04408 | 4.05108 | 4.06108 | 4.08499 | ||
3.00317 | 3.00417 | 4.04409 | 4.05109 | 4.06109 | 4.08299 | ||
4.04179 | 4.05408 | 4.06408 | 4.08199 | ||||
6.04208 | 4.05409 | 4.06408 | 6.08258 | ||||
6.04209 | 4.05179 | 4.06199 | 6.08259 | ||||
6.04279 | 6.05208 | 6.06208 | 6.08298 | ||||
6.05209 | 6.06209 | 6.08299 | |||||
6.05279 | 6.06258 | ||||||
6.06259 | |||||||
6.06299 |
MODELO#: 34013.26 / 79479